产品搜索
技术文章
当前位置:首页 > 技术文章 >
起重电动机的参数指标
点击次数:9509 更新时间:2013-08-09
        起重电动机具有过载能力大、机械强度高、调速范围宽、运行稳定的特点,其基本技术条件符合IEC34-1标准和GB755国家标准的规定,电动机各项性能指标同国外九十年代水平相当。可使用于各种类型的起重及冶金机械或其他类似设备,及经常起动、制动、逆转的场合。

电压

DCV

空载转速

 rpm/min 

负载转速 

rpm/min

 额定力矩

kg.cm

 额定电流

ma

堵转力矩

kg.cm

堵转电流

ma 

减速比

1:00 

 3  250 200  0.07 80  0.56 100  30
 3  150  120  0.1  80  0.8 100  50
 3  75  60  0.15  80  1.2 100  100
 3  50  40  0.2  60  1.6 100  150
 3  37  30  0.25  60  2 100  200
 3  30  24  0.3  60  2.4 100  250
 3  25  20  0.5  60  4 100  298
 6  500  400  0.15  160  1.2 100  30
6  300  240  0.2  160  1.6 100  50
 6  150  120  0.3 160  2.4  200  100
 6  100  80  0.4  160  3.2  200  150
 6  74  70  0.6  120  3.2  200  200
 6  60  48  1  120  7  200  250
 6  50  40  1.5  120  10 300  298
 12  1000  800  0.3 200  2.4 300  30
 12  600  480  0.4 200  3.2 300  50
 12  300  240  0.6 200  4 300  100
 12  200  160  1 200  7  300  150
 12  148  118  1.5  150  9  300  200
 12  120  96  2  150  16  300  250
 12  100  80  2 150  16  300  298


原载自:www.hwdj.com
 
86-0577-67378061
手机:
13355881210
总经理:陈建明
点击这里给我发消息

环保在线

推荐收藏该企业网站